Top 6 atleti di sempre per disciplina · solo outdoor · una performance per atleta
| 100 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 12.87 +0.6 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 01.06.2024 🏟️ Locarno | |
| 2 | 13.74 +2.6 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 02.06.2012 🏟️ Biasca | |
| 3 | 14.07 +1.4 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 16.05.2012 🏟️ Dongio | |
| 4 | 14.12 +0.1 | Marinella Lucchini GAD Dongio | 2003 SUI | 05.06.2019 🏟️ Tesserete | |
| 5 | 14.24 +1.9 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 16.05.2012 🏟️ Dongio | |
| 6 | 14.36 | Chiara Solari GAD Dongio | 2000 SUI | 04.06.2016 🏟️ Horw | |
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 8.35 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 8.97 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 9.05 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 20.09.2009 🏟️ Dongio | |
| 4 | 9.26 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 03.06.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 9.30 | Lia Vanazzi GAD Dongio | 2002 SUI | 09.05.2015 🏟️ Tenero | |
| 6 | 9.31 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 22.05.2013 🏟️ Biasca | |
| 200 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 26.03 -0.6 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 09.05.2024 🏟️ Sarnen | |
| 2 | 28.48 +1.6 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 15.05.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 28.91 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 20.05.2012 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 30.19 +1.6 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 15.05.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 80 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.77 +4.0 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 28.05.2022 🏟️ Lugano | |
| 2 | 11.52 -0.5 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 03.06.2010 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 11.70 -1.5 | Marinella Lucchini GAD Dongio | 2003 SUI | 29.09.2018 🏟️ Locarno | |
| 4 | 11.81 -0.8 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 13.06.2010 🏟️ Lugano | |
| 5 | 11.98 +2.9 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 16.06.2013 🏟️ Biasca | |
| 6 | 12.02 +0.2 | Lucia Lutz GAD Dongio | 1999 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 150 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 19.11 +1.3 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 20.93 +1.0 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 01.05.2013 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 22.24 +0.7 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 30.04.2011 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 22.83 +0.7 | Lucia Lutz GAD Dongio | 1999 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 400 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 57.56 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 26.05.2024 🏟️ Bressanone ITA | |
| 2 | 62.9 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 17.05.2014 🏟️ Biasca | |
| 3 | 63.98 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 24.09.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 68.46 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 18.08.2011 🏟️ Locarno | |
| 300 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 40.92 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 45.7 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 46.30 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 01.05.2013 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 46.31 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 800 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:16.99 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 08.07.2023 🏟️ BIASCA | |
| 2 | 2:21.15 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 29.09.2013 🏟️ Biasca | |
| 3 | 2:37.44 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 21.08.2010 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 2:37.61 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 23.06.2011 🏟️ Chiasso | |
| 5 | 2:44.76 | Ottavia Bulloni GAD Dongio | 1998 SUI | 17.05.2014 🏟️ Biasca | |
| 6 | 2:47.72 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 25.05.2017 🏟️ Sarnen | |
| 600 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:33.79 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 12.09.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1:39.78 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 28.08.2013 🏟️ Lugano | |
| 3 | 1:43.29 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 13.06.2010 🏟️ Lugano | |
| 4 | 1:47.69 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 5 | 1:48.59 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 6 | 1:55.15 | Aurora Degiorgi GAD Dongio | 2005 SUI | 30.05.2019 🏟️ Sarnen | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:00.09 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 27.04.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 3:15.72 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 08.06.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 3:20.01 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 25.08.2018 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 3:21.32 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 27.04.2019 🏟️ Cham | |
| 5 | 3:22.70 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 13.08.2016 🏟️ Bern | |
| 6 | 3:27.14 | Aline Oliva GAD Dongio | 2009 SUI | 09.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 1500 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5:06.61 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 11.09.2013 🏟️ Tesserete | |
| 2 | 5:13.33 | Aline Oliva GAD Dongio | 2009 SUI | 17.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 5:28.69 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 08.05.2011 🏟️ Biasca | |
| 4 | 5:30.43 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 06.05.2017 🏟️ Locarno | |
| 5 | 5:37.17 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 20.05.2012 🏟️ Bellinzona | |
| 2000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7:21.40 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 20.08.2016 🏟️ Sarnen | |
| 3000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11:23.93 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2015 🏟️ Biasca | |
| 2 | 11:58.90 | Giorgia Lafranchi GAD Dongio | 1993 SUI | 23.06.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 12:20.38 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 31.08.2016 🏟️ Lugano | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.98 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 29.05.2023 🏟️ Dongio | |
| 300 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 50.27 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 01.09.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 100 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 18.35 +0.1 | Chiara Solari GAD Dongio | 2000 SUI | 06.05.2017 🏟️ Locarno | |
| 2 | 18.72 +1.1 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 04.09.2013 🏟️ Dongio | |
| 3 | 19.43 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 30.04.2016 🏟️ Tenero | |
| Alto | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.35 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 29.08.2012 🏟️ Dongio | |
| 2 | 1.25 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 05.10.2014 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1.20 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| 3 | 1.20 | Lia Vanazzi GAD Dongio | 2002 SUI | 09.05.2015 🏟️ Tenero | |
| 4 | 1.15 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 29.05.2023 🏟️ Dongio | |
| 4 | 1.15 | Giorgia Lafranchi GAD Dongio | 1993 SUI | 07.10.2007 🏟️ Biasca | |
| 5 | 1.10 | Marinella Lucchini GAD Dongio | 2003 SUI | 09.05.2015 🏟️ Tenero | |
| 6 | 1.05 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| Lungo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4.33 -0.4 | Marinella Lucchini GAD Dongio | 2003 SUI | 19.06.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 4.20 -0.9 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| 3 | 4.10 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 20.09.2009 🏟️ Dongio | |
| 4 | 4.06 +1.3 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 06.10.2013 🏟️ Lugano | |
| 5 | 3.96 +0.3 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 22.09.2012 🏟️ Biasca | |
| 6 | 3.54 +1.3 | Giorgia Lafranchi GAD Dongio | 1993 SUI | 07.10.2007 🏟️ Biasca | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.07 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 4.33 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 11.05.2019 🏟️ Locarno | |
| 3 | 4.20 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 08.06.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 4.16 | Serena Conceprio GAD Dongio | 2000 SUI | 20.05.2015 🏟️ Biasca | |
| 4 | 4.16 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 22.05.2013 🏟️ Biasca | |
| 5 | 3.90 | Lia Vanazzi GAD Dongio | 2002 SUI | 09.05.2015 🏟️ Tenero | |
| 6 | 3.46 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 20.05.2015 🏟️ Biasca | |
| Peso 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.72 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 05.06.2017 🏟️ Dongio | |
| Peso 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.76 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 18.09.2016 🏟️ Dongio | |
| 2 | 8.89 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 28.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 7.38 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 13.04.2024 🏟️ Biasca | |
| 4 | 6.76 | Aurora Degiorgi GAD Dongio | 2005 SUI | 11.05.2019 🏟️ Locarno | |
| 5 | 6.26 | Gloria Jametti GAD Dongio | 1995 SUI | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| 6 | 6.17 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| Disco 1.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 28.81 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 17.09.2017 🏟️ Rovereto ITA | |
| 2 | 24.01 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 19.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Disco 0.75 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 24.22 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 31.05.2014 🏟️ Lugano | |
| 2 | 20.54 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 3 | 15.20 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 13.04.2024 🏟️ Biasca | |
| Giavellotto 600 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 33.19 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 27.05.2018 🏟️ Bellinzona | |
| Giavellotto 500 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 31.79 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 30.04.2016 🏟️ Tenero | |
| 2 | 18.76 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 05.04.2025 🏟️ Biasca | |
| Giavellotto 400 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 29.64 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 01.05.2014 🏟️ Ascona | |
| 2 | 23.13 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 3 | 20.69 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 09.06.2024 🏟️ Biasca | |
| 4 | 6.94 | Marinella Lucchini GAD Dongio | 2003 SUI | 09.05.2015 🏟️ Tenero | |
| Pallina 200 g | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 41.38 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 22.05.2013 🏟️ Biasca | |
| 2 | 38.52 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 35.44 | Nathalie Del Siro GAD Dongio | 2010 SUI | 08.06.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 34.95 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 17.08.2019 🏟️ Sarnen | |
| 5 | 27.66 | Serena Conceprio GAD Dongio | 2000 SUI | 20.05.2015 🏟️ Biasca | |
| 6 | 22.67 | Luisa Perazzi GAD Dongio | 2009 SUI | 25.07.2020 🏟️ Riehen | |
| UBS Kids Cup | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 447 | Toscal De Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 20.05.2015 🏟️ Biasca | |
| 2 | 678 | Francesca Iametti GAD Dongio | 2001 SUI | 22.05.2013 🏟️ Biasca | |
| 3 | 695 | Lia Vanazzi GAD Dongio | 2002 SUI | 02.05.2012 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 882 | Serena Conceprio GAD Dongio | 2000 SUI | 18.05.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 1321 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 04.06.2011 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 1331 | Tosca Del Siro GAD Dongio | 2008 SUI | 26.08.2017 🏟️ Zürich | |
| 1 Miglio | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5:49.35 | Agata Bulloni GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| Athletic-Cup | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1490 | Emma Scanavino GAD Dongio | 1996 SUI | 01.06.2009 🏟️ Biasca | |
| Pentathlon U16 W | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1902 | Giorgia Lafranchi GAD Dongio | 1993 SUI | 07.10.2007 🏟️ Biasca | |
| 2 | 2072 | Sabina Rebai GAD Dongio | 1999 SUI | 06.10.2013 🏟️ Lugano | |
| 100 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.84 +1.5 | Filippo Bulloni GAD Dongio | 1997 SUI | 29.07.2020 🏟️ Biasca | |
| 2 | 12.01 -0.5 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 19.06.2013 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 12.17 +0.3 | Martino Solari GAD Dongio | 1997 SUI | 17.08.2019 🏟️ Sarnen | |
| 4 | 12.28 +0.7 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 25.06.2016 🏟️ Kreuzlingen | |
| 5 | 12.44 -1.8 | Gregorio Marioni GAD Dongio | 1999 SUI | 25.05.2017 🏟️ Sarnen | |
| 6 | 12.72 -1.6 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 25.05.2017 🏟️ Sarnen | |
| 60 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.67 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 05.05.2018 🏟️ Zug | |
| 2 | 7.72 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 05.05.2018 🏟️ Zug | |
| 3 | 7.95 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 20.05.2015 🏟️ Biasca | |
| 4 | 8.58 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 05.05.2018 🏟️ Zug | |
| 5 | 8.62 | Isaccol De Siro GAD Dongio | 2006 SUI | 08.06.2019 🏟️ Tenero | |
| 5 | 8.62 | Isacco Del Siro GAD Dongio | 2006 SUI | 08.06.2019 🏟️ Tenero | |
| 6 | 8.91 | Gregorio Marioni GAD Dongio | 1999 SUI | 14.05.2014 🏟️ Biasca | |
| 200 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 24.27 -0.4 | Martino Solari GAD Dongio | 1997 SUI | 17.08.2019 🏟️ Sarnen | |
| 2 | 24.41 -0.1 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 04.06.2016 🏟️ Horw | |
| 3 | 24.44 +0.4 | Filippo Bulloni GAD Dongio | 1997 SUI | 19.09.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 24.86 +2.8 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 16.06.2013 🏟️ Biasca | |
| 5 | 25.58 | Gregorio Marioni GAD Dongio | 1999 SUI | 21.06.2016 🏟️ Locarno, Stadio Lido | |
| 6 | 28.03 +1.3 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 18.04.2015 🏟️ Altdorf | |
| 80 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.81 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 01.10.2011 🏟️ Biasca | |
| 2 | 9.96 -0.9 | Filippo Bulloni GAD Dongio | 1997 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 10.34 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 03.05.2015 🏟️ Lugano | |
| 4 | 10.73 +0.7 | Naele Vanazzi GAD Dongio | 2001 SUI | 14.05.2016 🏟️ Sarnen | |
| 5 | 10.77 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 03.10.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 10.88 -0.1 | Gregorio Marioni GAD Dongio | 1999 SUI | 04.10.2014 🏟️ Bellinzona | |
| 150 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 18.15 +0.4 | Filippo Bulloni GAD Dongio | 1997 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 2 | 18.54 -1.0 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 11.05.2014 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 20.58 -1.4 | Andrea Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 400 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 52.98 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 15.06.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 58.24 | Filippo Bulloni GAD Dongio | 1997 SUI | 17.05.2014 🏟️ Biasca | |
| 3 | 59.28 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 09.05.2018 🏟️ Locarno | |
| 4 | 60.16 | Giacomo Tognolatti GAD Dongio | 2003 SUI | 29.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 60.18 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 09.05.2009 🏟️ Tenero | |
| 6 | 62.27 | Lorenzo Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 09.05.2018 🏟️ Locarno | |
| 300 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 41.22 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 26.04.2015 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 44.86 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 26.04.2015 🏟️ Chiasso | |
| 800 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:58.88 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 25.07.2020 🏟️ Riehen | |
| 2 | 2:04.50 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 16.06.2021 🏟️ Tesserete | |
| 3 | 2:18.78 | Lorenzo Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 19.06.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 2:19.62 | Giacomo Tognolatti GAD Dongio | 2003 SUI | 10.08.2019 🏟️ Zofingen | |
| 5 | 2:32.84 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 18.04.2015 🏟️ Altdorf | |
| 6 | 2:34.28 | Matteo Ducoli GAD Dongio | 1995 SUI | 22.08.2009 🏟️ Chiasso | |
| 600 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:25.37 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 24.06.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1:34.11 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 24.06.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1:37.39 | Lorenzo Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 30.06.2018 🏟️ Nottwil | |
| 4 | 1:37.51 | Giacomo Tognolatti GAD Dongio | 2003 SUI | 24.06.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 1:37.84 | Matteo Ducoli GAD Dongio | 1995 SUI | 13.06.2010 🏟️ Lugano | |
| 6 | 1:44.37 | Gabrio Marioni GAD Dongio | 2000 SUI | 21.07.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 1000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:36.36 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 27.04.2019 🏟️ Cham | |
| 2 | 2:43.15 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 13.05.2021 🏟️ Langenthal | |
| 3 | 3:06.44 | Lorenzo Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 25.04.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 3:13.17 | Giacomo Tognolatti GAD Dongio | 2003 SUI | 27.04.2019 🏟️ Cham | |
| 5 | 3:13.45 | Zeno Lazzeri GAD Dongio | 2005 SUI | 22.09.2019 🏟️ Locarno, stadio Lido | |
| 6 | 3:13.59 | Nevan De Nardo GAD Dongio | 2012 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 1500 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4:02.26 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 23.08.2020 🏟️ Frauenfeld | |
| 2 | 4:22.94 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 18.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 4:48.50 | Giacomo Tognolatti GAD Dongio | 2003 SUI | 19.05.2019 🏟️ Locarno, stadio Lido | |
| 4 | 5:03.12 | Matteo Ducoli GAD Dongio | 1995 SUI | 08.05.2010 🏟️ Biasca | |
| 5 | 5:03.83 | Lorenzo Martinoli GAD Dongio | 2003 SUI | 12.05.2018 🏟️ Lugano | |
| 6 | 5:25.49 | Nicaise D'Amore GAD Dongio | 1996 SUI | 04.10.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 2000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 6:13.58 | Giona Lazzeri GAD Dongio | 2003 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 7:07.46 | Matteo Ducoli GAD Dongio | 1995 SUI | 01.05.2010 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 7:32.34 | Nevan De Nardo GAD Dongio | 2012 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 7:35.87 | Tito Lazzeri GAD Dongio | 2008 SUI | 10.08.2019 🏟️ Zofingen | |
| 3000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9:04.00 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 20.06.2020 🏟️ Meilen | |
| 5000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 15:50.46 | Enea Ratti GAD Dongio | 2000 SUI | 22.09.2018 🏟️ Locarno | |
| 100 mH 84.0 | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
