Top 6 atleti di sempre per disciplina · solo outdoor · una performance per atleta
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.47 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:35.95 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4.07 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Pallina 200 g | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 21.01 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| UBS Kids Cup | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1203 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 60 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.87 +1.8 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| 2 | 9.96 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| 600 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:40.42 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| 1000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:50.89 | Markus Blum SAV Vacallo | 1968 SUI | 01.06.1981 🏟️ | |
| 2 | 3:15.44 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 3:58.53 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| Alto | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.52 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| Lungo | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3.60 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| Lungo Zona | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.18 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Peso 3.00 kg | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 6.24 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| Giavellotto 400 gr | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 21.80 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| Pallina 200 g | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 61.01 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |
| 2 | 31.94 | Kurt Althaus-Gysin SAV Vacallo | 1952 $ro | 12.09.2007 🏟️ Regensdorf | |
| UBS Kids Cup | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1820 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.47 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 2 | 9.51 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 9.59 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:35.95 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 3:36.01 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 12.09.2026 🏟️ Muttenz | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4.07 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 3.82 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Pallina 200 g | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 21.01 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 18.27 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| UBS Kids Cup | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1203 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1226 | Roy Bella Romanini SAV Vacallo | 2015 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 60 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.87 +1.8 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| 2 | 8.02 +2.8 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| 3 | 8.21 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 8.22 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 5 | 8.22 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |
| 6 | 8.22 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 04.06.2026 🏟️ Tesserete | |
| 7 | 8.29 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 8 | 8.30 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 06.05.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 600 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:40.42 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| 1000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:15.44 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Alto | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.52 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.09.2026 🏟️ Biasca | |
| Lungo Zona | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.18 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 5.17 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |
| 3 | 4.99 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 4 | 4.87 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Pallina 200 g | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 61.01 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |
| 2 | 53.42 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 53.08 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 52.48 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| UBS Kids Cup | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1820 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1825 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 26.04.2026 🏟️ Riva San Vitale | |
| 3 | 1849 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 1955 | Edoardo Albini SAV Vacallo | 2013 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |