Top 6 atleti di sempre per disciplina · solo outdoor · una performance per atleta
| 100 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 12.29 +2.2 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 28.07.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 12.55 +0.5 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 27.09.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 12.75 +0.8 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 21.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 12.80 +0.7 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 28.08.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 13.54 +1.4 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 24.06.2023 🏟️ Winterthur | |
| 6 | 13.70 +2.9 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 8.43 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 2 | 8.45 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 11.04.2024 🏟️ Biasca | |
| 3 | 8.62 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 8.64 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 08.06.2019 🏟️ Tenero | |
| 5 | 8.68 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 13.09.2020 🏟️ Lugano | |
| 6 | 8.84 | Emilie Benzonelli SFG Biasca | 2014 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 200 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 25.56 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 11.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 26.32 -0.3 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 02.10.2021 🏟️ Locarno | |
| 3 | 26.37 +0.1 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 11.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 27.58 -1.1 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 09.06.2024 🏟️ Biasca | |
| 5 | 27.95 -0.6 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 09.05.2024 🏟️ Sarnen | |
| 6 | 30.45 +1.0 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 26.09.2009 🏟️ Biasca | |
| 80 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.97 +0.9 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 18.06.2022 🏟️ Schaan | |
| 2 | 10.57 +0.8 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 10.57 -0.8 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 24.08.2024 🏟️ Locarno | |
| 3 | 10.92 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 11.03 +1.3 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 21.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 11.17 +1.5 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 11.27 -0.6 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 25.05.2006 🏟️ Bellinzona | |
| 150 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 18.91 +0.9 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 10.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 19.58 -0.9 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 03.05.2025 🏟️ Zug | |
| 3 | 19.88 +0.7 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 20.09 +1.3 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 20.32 +1.7 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 400 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 55.98 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 59.0m | Tiziana Solari SFG Biasca | 1961 SUI | 12.09.1975 🏟️ Praga CZE | |
| 3 | 62.79 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 16.06.2024 🏟️ Zürich | |
| 300 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 40.01 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 800 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:43.92 | Axelle Falconi SFG Biasca | 2004 SUI | 19.05.2017 🏟️ Locarno | |
| 2 | 2:57.66 | Nadia Papa SFG Biasca | 2009 SUI | 20.08.2022 🏟️ Sarnen | |
| 3 | 2:57.73 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 10.10.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 600 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:48.04 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1:49.94 | Axelle Falconi SFG Biasca | 2004 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1:52.46 | Nadia Papa SFG Biasca | 2009 SUI | 09.05.2024 🏟️ Sarnen | |
| 4 | 2:01.82 | Agata Bullo SFG Biasca | 2008 SUI | 13.05.2021 🏟️ Biasca | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:27.00 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 09.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 3:28.83 | Axelle Falconi SFG Biasca | 2004 SUI | 13.09.2017 🏟️ Tesserete | |
| 3 | 3:30.68 | Nadia Papa SFG Biasca | 2009 SUI | 04.05.2024 🏟️ Locarno | |
| 4 | 3:34.14 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| 5 | 3:40.56 | Agata Bullo SFG Biasca | 2008 SUI | 09.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 3:42.79 | Céline Cavallo SFG Biasca | 2012 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10:16.16 | Manuela Falconi SFG Biasca | 1975 SUI | 11.06.2014 🏟️ Chiasso | |
| 5000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 17:55.93 | Manuela Falconi SFG Biasca | 1975 SUI | 14.09.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 100 mH 84.0 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 15.54 +0.5 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 80 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.53 -0.6 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 28.08.2022 🏟️ Riehen | |
| 2 | 12.88 +1.2 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 3 | 12.89 -1.4 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 26.06.2025 🏟️ Biel/Bienne | |
| 4 | 13.06 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 22.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 14.91 +0.2 | Agata Bullo SFG Biasca | 2008 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 16.48 -0.9 | Alessia Castelli SFG Biasca | 2001 SUI | 20.09.2015 🏟️ Dongio | |
| 100 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 14.87 +1.3 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 01.07.2025 🏟️ Olten | |
| 2 | 15.88 -0.3 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 02.10.2021 🏟️ Locarno | |
| 3 | 19.60 +1.1 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 23.05.2009 🏟️ Biasca | |
| Alto | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.52 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| 2 | 1.45 | Virginia Crivelli SFG Biasca | 1989 SUI | 04.06.2006 🏟️ Bressanone ITA | |
| 3 | 1.40 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| 3 | 1.40 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| 3 | 1.40 | Nadia Papa SFG Biasca | 2009 SUI | 30.09.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1.40 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 29.04.2006 🏟️ Ascona | |
| 4 | 1.35 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 1.35 | Alessia Castelli SFG Biasca | 2001 SUI | 25.05.2015 🏟️ Dongio | |
| 5 | 1.30 | Maya Sangiorgio SFG Biasca | 2009 SUI | 04.05.2024 🏟️ Locarno | |
| 6 | 1.25 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| 6 | 1.25 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| Asta | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3.20 | Virginia Crivelli SFG Biasca | 1989 SUI | 19.04.2008 🏟️ Ascona | |
| Lungo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.71 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 21.06.2026 🏟️ Winterthur | |
| 2 | 5.52 +2.9 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 13.06.2021 🏟️ Lugano | |
| 3 | 4.91 +1.1 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 11.07.2026 🏟️ Biasca | |
| 4 | 4.79 +1.2 | Amy Küng SFG Biasca | 2007 SUI | 24.04.2021 🏟️ Sarnen | |
| 5 | 4.76 -2.1 | Virginia Crivelli SFG Biasca | 1989 SUI | 24.06.2006 🏟️ Winterthur | |
| 6 | 4.60 +0.3 | Alessia Castelli SFG Biasca | 2001 SUI | 14.08.2018 🏟️ Olten | |
| Triplo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.33 -1.2 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 03.09.2022 🏟️ Genève | |
| 2 | 10.79 +0.4 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 3 | 10.24 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 25.06.2023 🏟️ Winterthur | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4.81 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 15.05.2019 🏟️ Dongio | |
| 1 | 4.81 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 2 | 4.80 | Alessia Castelli SFG Biasca | 2001 SUI | 17.06.2015 🏟️ Biasca | |
| 3 | 4.69 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 4.57 | Emilie Benzonelli SFG Biasca | 2014 SUI | 29.08.2026 🏟️ Zürich | |
| 5 | 4.46 | Alice Zanotti SFG Biasca | 2012 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 4.38 | Enya Matozzo SFG Biasca | 2009 SUI | 22.05.2024 🏟️ Biasca | |
| 6 | 4.38 | Nadia Papa SFG Biasca | 2009 SUI | 22.05.2024 🏟️ Biasca | |
| Peso 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.21 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 08.09.2010 🏟️ Bellinzona | |
| Peso 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.03 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 28.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 8.97 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 10.10.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 8.41 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 7.37 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 01.10.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 7.11 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| 6 | 7.01 | Laura Pesenti SFG Biasca | 2009 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| Disco 1.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 28.76 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 2 | 27.58 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 27.09.2008 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 22.79 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 13.08.2026 🏟️ Olten | |
| Disco 0.75 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 26.33 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 06.08.2024 🏟️ Olten | |
| 2 | 23.96 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 19.05.2007 🏟️ Lugano | |
| 3 | 22.22 | Bea Vanina SFG Biasca | 2012 SUI | 19.04.2026 🏟️ Biasca | |
| 4 | 16.36 | Enya Matozzo SFG Biasca | 2009 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| Martello 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 23.90 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 25.09.2010 🏟️ Rivera | |
| Martello 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 43.31 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 21.06.2026 🏟️ Winterthur | |
| 2 | 18.72 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 09.05.2009 🏟️ Tenero | |
| Giavellotto 600 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 33.56 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 28.26 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 19.08.2025 🏟️ Locarno | |
| 3 | 19.54 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 25.04.2009 🏟️ Ascona | |
| 4 | 15.20 | Virginia Crivelli SFG Biasca | 1989 SUI | 13.05.2007 🏟️ Biasca | |
| Giavellotto 500 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 37.40 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 21.06.2026 🏟️ Winterthur | |
| 2 | 32.55 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 3 | 28.52 | Tosca Del Siro SFG Biasca | 2008 SUI | 27.09.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 25.36 | Maya Sangiorgio SFG Biasca | 2009 SUI | 26.06.2025 🏟️ Biel/Bienne | |
| 5 | 25.26 | Enya Matozzo SFG Biasca | 2009 SUI | 27.09.2025 🏟️ Bellinzona | |
| Giavellotto 400 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 35.27 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 19.08.2025 🏟️ Locarno | |
| 2 | 27.29 | Giada Rossetti SFG Biasca | 2009 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 3 | 24.75 | Enya Matozzo SFG Biasca | 2009 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 4 | 24.08 | Maya Sangiorgio SFG Biasca | 2009 SUI | 09.05.2024 🏟️ Sarnen | |
| 5 | 21.44 | Laura Prospero SFG Biasca | 1992 SUI | 28.04.2007 🏟️ Ascona | |
| 5 | 21.44 | Bea Vanina SFG Biasca | 2012 SUI | 19.04.2026 🏟️ Biasca | |
| 6 | 20.90 | Agata Bullo SFG Biasca | 2008 SUI | 02.10.2021 🏟️ Locarno | |
| Pallina 200 g | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 39.00 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 14.05.2025 🏟️ Biasca | |
| 2 | 36.98 | Emilie Benzonelli SFG Biasca | 2014 SUI | 02.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 35.44 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 30.09.2020 🏟️ Biasca | |
| 4 | 32.91 | Axelle Falconi SFG Biasca | 2004 SUI | 15.05.2019 🏟️ Dongio | |
| 5 | 31.95 | Enya Matozzo SFG Biasca | 2009 SUI | 22.05.2024 🏟️ Biasca | |
| 6 | 31.88 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 15.05.2019 🏟️ Dongio | |
| Pentathlon U16 W (ab 2024) | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2000 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| 2 | 2436 | Viola Besozzi SFG Biasca | 2010 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
| UBS Kids Cup | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 548 | Morea Alijaj SFG Biasca | 2018 SUI | 30.08.2025 🏟️ Zürich | |
| 2 | 910 | Sara Gottardi SFG Biasca | 2010 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1178 | Axelle Falconi SFG Biasca | 2004 SUI | 14.06.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 1258 | Aline Falconi SFG Biasca | 2007 SUI | 11.05.2018 🏟️ Biasca | |
| 5 | 1367 | Alessia Castelli SFG Biasca | 2001 SUI | 18.05.2016 🏟️ Biasca | |
| 6 | 1386 | Emilie Benzonelli SFG Biasca | 2014 SUI | 30.08.2025 🏟️ Zürich | |
| 6 | 1386 | Katia Castelli SFG Biasca | 2004 SUI | 28.05.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 100 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.17 +1.6 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 28.09.2013 🏟️ Biasca | |
| 2 | 11.19 +0.4 | Elia Tognini SFG Biasca | 1997 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 11.45 -0.1 | Ithan Jacoma SFG Biasca | 2008 SUI | 13.09.2025 🏟️ Zofingen | |
| 4 | 11.60 | Francesco Cirillo SFG Biasca | 1987 SUI | 30.09.2006 🏟️ Lugano | |
| 5 | 11.74 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 01.06.2013 🏟️ Tenero | |
| 6 | 11.82 +2.6 | Elia Donati SFG Biasca | 2005 SUI | 18.06.2022 🏟️ Schaan | |
| 60 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.43 | Elia Tognini SFG Biasca | 1997 SUI | 05.05.2018 🏟️ Zug | |
| 2 | 7.72 | Ithan Jacoma SFG Biasca | 2008 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 7.79 | Aaron Wittwer SFG Biasca | 2010 SUI | 16.06.2025 🏟️ Biasca | |
| 4 | 7.88 | Jan Marenghi SFG Biasca | 2008 SUI | 03.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 8.04 | Elia Donati SFG Biasca | 2005 SUI | 30.09.2020 🏟️ Biasca | |
| 6 | 8.05 | Alessio Ambrosini SFG Biasca | 2005 SUI | 30.09.2020 🏟️ Biasca | |
| 200 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 22.53 -1.4 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 24.05.2014 🏟️ Lugano | |
| 2 | 23.19 -1.2 | Ithan Jacoma SFG Biasca | 2008 SUI | 14.09.2025 🏟️ Zofingen | |
| 3 | 23.51 +0.3 | Elia Tognini SFG Biasca | 1997 SUI | 18.05.2023 🏟️ Sarnen | |
| 4 | 23.82 -0.5 | Elia Donati SFG Biasca | 2005 SUI | 04.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 24.28 +1.8 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 16.06.2013 🏟️ Biasca | |
| 6 | 24.59 -0.1 | Joas Kneubühler SFG Biasca | 2007 SUI | 12.08.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 80 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.49 +0.3 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 26.09.2009 🏟️ Biasca | |
| 2 | 9.65 +1.7 | Ithan Jacoma SFG Biasca | 2008 SUI | 24.06.2023 🏟️ Winterthur | |
| 3 | 9.74 +0.7 | Jan Marenghi SFG Biasca | 2008 SUI | 30.09.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 9.76 -1.0 | Elia Tognini SFG Biasca | 1997 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 5 | 9.93 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 16.05.2009 🏟️ Lugano | |
| 6 | 10.00 +0.5 | Elia Donati SFG Biasca | 2005 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 150 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 16.98 -0.3 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 17.27 -0.7 | Elia Tognini SFG Biasca | 1997 SUI | 10.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 17.89 +0.9 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 01.05.2013 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 18.36 +1.8 | Jan Marenghi SFG Biasca | 2008 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 18.37 -0.6 | Stefano Rossetti SFG Biasca | 1995 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 6 | 18.49 | Elia Donati SFG Biasca | 2005 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 400 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 49.52 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 14.06.2015 🏟️ Lausanne | |
| 2 | 51.35 | Francesco Cirillo SFG Biasca | 1987 SUI | 06.10.2007 🏟️ Biasca | |
| 3 | 56.96 | Leonardo Rodoni SFG Biasca | 1996 SUI | 08.06.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 58.75 | Alessandro Rossetti SFG Biasca | 1993 SUI | 01.10.2011 🏟️ Biasca | |
| 5 | 59.17 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 06.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| 6 | 59.67 | Stefano Rossetti SFG Biasca | 1995 SUI | 12.05.2012 🏟️ Locarno | |
| 300 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 35.69 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 19.07.2014 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 41.46 | Stefano Rossetti SFG Biasca | 1995 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 800 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:31.39 | Alessandro Rossetti SFG Biasca | 1993 SUI | 05.06.2010 🏟️ Bussolengo ITA | |
| 2 | 3:07.90 | Sven Fischer SFG Biasca | 2009 GER | 20.08.2022 🏟️ Sarnen | |
| 600 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:22.28 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 27.08.2014 🏟️ Lugano | |
| 2 | 1:32.05 | Damiano Borgna SFG Biasca | 1995 SUI | 04.09.2010 🏟️ Langenthal | |
| 3 | 1:38.65 | Stefano Rossetti SFG Biasca | 1995 SUI | 23.06.2010 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 1:42.39 | Alessio Ambrosini SFG Biasca | 2005 SUI | 01.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 1:44.19 | Ithan Jacoma SFG Biasca | 2008 SUI | 14.09.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 1:57.23 | Jan Marenghi SFG Biasca | 2008 SUI | 13.05.2021 🏟️ Biasca | |
| 1000 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:54.76 | Damiano Borgna SFG Biasca | 1995 SUI | 30.05.2010 🏟️ Tenero | |
| 2 | 2:56.62 | Alessio Ambrosini SFG Biasca | 2005 SUI | 22.09.2019 🏟️ Locarno, stadio Lido | |
| 3 | 2:58.34 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 10.10.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 3:09.54 | Juan Pallares Da Cruz SFG Biasca | 1994 ESP | 03.10.2010 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 3:09.77 | Alessandro Rossetti SFG Biasca | 1993 SUI | 11.10.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 3:10.22 | Stefano Rossetti SFG Biasca | 1995 SUI | 02.10.2010 🏟️ Bellinzona | |
| 1500 m | Uomini | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4:39.26 | Lucio Romerio SFG Biasca | 1994 SUI | 07.10.2012 🏟️ Lugano, stadio Cornaredo | |
| 2 | 4:48.07 | Damiano Borgna SFG Biasca | 1995 SUI | 28.05.2011 🏟️ Locarno | |
| 3 | 4:50.79 | Francesco Cirillo SFG Biasca | 1987 SUI | 01.10.2006 🏟️ Lugano | |
| 4 | 5:04.65 | Alessandro Rossetti SFG Biasca | 1993 SUI | 02.10.2011 🏟️ Biasca | |
| 5 | 5:14.08 | Leonardo Rodoni SFG Biasca | 1996 SUI | 01.06.2013 🏟️ Tenero | |
