Top 6 atleti di sempre per disciplina · solo outdoor · una performance per atleta
| 100 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 12.02 +1.8 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 29.07.2020 🏟️ Biasca | |
| 2 | 12.19 +1.2 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 27.09.2020 🏟️ Lugano / Locarno | |
| 3 | 12.35 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 15.09.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 12.64 | Sonia Riva SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 5 | 12.6m | Daniela Falcetti SA Bellinzona | 1955 SUI | 01.01.1971 🏟️ | |
| 6 | 12.96 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 15.09.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 7.70 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 03.06.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 8.04 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 12.06.2016 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 8.05 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.04.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 8.30 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 8.35 | Lara Pedrioli SA Bellinzona | 2006 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 8.37 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 200 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 24.10 +1.1 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 12.09.2020 🏟️ Basel | |
| 2 | 25.01 +1.1 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 16.06.2019 🏟️ Locarno, stadio Lido | |
| 3 | 25.61 | Sonia Riva SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 4 | 25.67 +1.9 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 21.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 25.8m | Daniela Falcetti SA Bellinzona | 1955 SUI | 01.01.1972 🏟️ Basilea | |
| 6 | 26.34 +0.6 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 11.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 80 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9.86 +2.0 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 23.06.2018 🏟️ Balgach | |
| 2 | 10.10 +0.2 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 3 | 10.31 -0.3 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 10.72 -0.1 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 19.06.2021 🏟️ Zürich | |
| 5 | 10.81 +0.1 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 19.06.2021 🏟️ Zürich | |
| 6 | 10.85 -0.2 | Lara Pedrioli SA Bellinzona | 2006 SUI | 03.06.2021 🏟️ Lugano | |
| 150 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 18.89 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2018 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 19.08 -1.7 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 3 | 19.43 +0.2 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 10.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 20.10 +0.9 | Linda Giuliani SA Bellinzona | 2009 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 20.14 -0.2 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 20.37 -1.0 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 400 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 55.23 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 23.08.2020 🏟️ Frauenfeld | |
| 2 | 58.28 | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 3 | 58.86 | Sonia Riva SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 4 | 59.2m | Daniela Falcetti SA Bellinzona | 1955 SUI | 01.01.1972 🏟️ | |
| 5 | 60.88 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 19.06.2022 🏟️ Schaan | |
| 6 | 61.24 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 25.06.2023 🏟️ Winterthur | |
| 300 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 39.90 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 20.06.2020 🏟️ Meilen | |
| 2 | 42.39 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 3 | 42.3m | Sonia Riva SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 4 | 43.2m | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1976 🏟️ | |
| 5 | 44.1m | Daniela Falcetti SA Bellinzona | 1955 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 6 | 44.37 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2019 🏟️ Lugano | |
| 800 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:12.5m | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1979 🏟️ | |
| 2 | 2:22.33 | Ilaria Arini SA Bellinzona | 1996 SUI | 28.09.2014 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 2:22.86 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 27.08.2016 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 2:23.00 | Loredana Rossi SA Bellinzona | 1972 SUI | 01.01.2014 🏟️ | |
| 5 | 2:23.27 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 21.05.2022 🏟️ Locarno | |
| 6 | 2:24.30 | Mary Quirici SA Bellinzona | 1966 SUI | 01.01.2005 🏟️ | |
| 600 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:36.0m | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 2 | 1:40.27 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1:40.70 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2016 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 1:40.78 | Vanessa Bianchi SA Bellinzona | 2011 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 1:41.91 | Ilaria Arini SA Bellinzona | 1996 SUI | 01.05.2012 🏟️ Chiasso | |
| 6 | 1:44.4m | Claudia Balzarini SA Bellinzona | 1959 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 3:03.3m | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 2 | 3:05.76 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 24.09.2016 🏟️ Fribourg | |
| 3 | 3:08.78 | Jeannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 25.07.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 3:08.78 | Jannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 01.01.2009 🏟️ | |
| 4 | 3:09.85 | Vanessa Bianchi SA Bellinzona | 2011 SUI | 22.04.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 3:14.36 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 22.09.2019 🏟️ Locarno, stadio Lido | |
| 6 | 3:16.46 | Nicla Chiappini SA Bellinzona | 1974 SUI | 01.01.1993 🏟️ | |
| 1500 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4:31.92 | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1979 🏟️ | |
| 2 | 4:46.56 | Jeannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 19.08.2013 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 4:46.56 | Jannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 01.01.2013 🏟️ | |
| 3 | 5:03.86 | Nicla Chiappini SA Bellinzona | 1974 SUI | 01.01.1993 🏟️ | |
| 4 | 5:13.8m | Claudia Balzarini SA Bellinzona | 1959 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 5 | 5:14.78 | Daniela Gasparoli SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 6 | 5:17.35 | Maria Luisa Snozzi SA Bellinzona | 1961 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 2000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 6:35.14 | Jeannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 28.08.2013 🏟️ Lugano | |
| 2 | 6:55.07 | Jannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 01.01.2015 🏟️ | |
| 3 | 7:15.53 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 20.06.2015 🏟️ Winterthur | |
| 4 | 7:38.68 | Martina Bontognali SA Bellinzona | 1992 SUI | 01.05.2010 🏟️ Chiasso | |
| 5 | 7:58.97 | Diana Di Maria SA Bellinzona | 2001 SUI | 06.07.2013 🏟️ Balgach | |
| 3000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10:09.64 | Jeannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 21.09.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 10:10.8m | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1979 🏟️ | |
| 3 | 10:42.98 | Loredana Rossi SA Bellinzona | 1972 SUI | 01.01.2014 🏟️ | |
| 4 | 11:01.50 | Nicla Chiappini SA Bellinzona | 1974 SUI | 01.01.1993 🏟️ | |
| 5 | 11:34.8m | Maria Luisa Snozzi SA Bellinzona | 1961 SUI | 01.01.1976 🏟️ | |
| 6 | 11:47.2m | Daniela Gasparoli SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 5000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 17:39.04 | Jeannette Bragagnolo SA Bellinzona | 1971 SUI | 14.09.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 19:45.80_mix | Lucia Lehmann SA Bellinzona | 1971 SUI | 09.09.2006 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 20:30.53 | Patrizia Pagnoncelli SA Bellinzona | 1967 SUI | 14.09.2013 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 23:16.12_mix | Sabrina Massera SA Bellinzona | 1967 SUI | 01.01.2008 🏟️ | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.47 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 26.06.2016 🏟️ Kreuzlingen | |
| 2 | 10.75 | Elisa Peroni SA Bellinzona | 2011 SUI | 16.06.2024 🏟️ Zürich | |
| 3 | 10.77 | Laura Grossi SA Bellinzona | 2006 SUI | 23.06.2019 🏟️ Zürich | |
| 4 | 10.95 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 22.06.2014 🏟️ Balgach | |
| 5 | 12.35 | Dafne Giudici SA Bellinzona | 2009 SUI | 19.06.2022 🏟️ Schaan | |
| 5 | 12.35 | Cyrile Taha SA Bellinzona | 2002 CIV | 21.06.2015 🏟️ Winterthur | |
| 6 | 13.09 | Diana Di Maria SA Bellinzona | 2001 SUI | 22.06.2014 🏟️ Balgach | |
| 100 mH 84.0 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 15.00 -1.1 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.08.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 15.51 | Stella Pedroni SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1984 🏟️ | |
| 3 | 15.84 +0.2 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 19.09.2021 🏟️ Locarno | |
| 4 | 16.22 +0.7 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 5 | 16.8m | Elena Rossi SA Bellinzona | 1957 SUI | 01.01.1974 🏟️ | |
| 6 | 16.9m | Grazia Montorfani SA Bellinzona | 1956 SUI | 01.01.1973 🏟️ | |
| 300 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 46.23 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 24.06.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 46.50 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 52.34 | Dania Schumacher SA Bellinzona | 2009 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 52.68 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 21.05.2022 🏟️ Locarno | |
| 80 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 12.36 +3.7 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 24.06.2018 🏟️ Balgach | |
| 2 | 12.50 +1.6 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 10.10.2021 🏟️ Milano ITA | |
| 3 | 13.03 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.09.2018 🏟️ Locarno | |
| 4 | 13.17 +0.6 | Elisa Peroni SA Bellinzona | 2011 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 5 | 13.25 +0.2 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 25.06.2017 🏟️ Zürich | |
| 6 | 13.43 -0.2 | Emma Bolliger SA Bellinzona | 2004 SUI | 23.06.2019 🏟️ Zürich | |
| 6 | 13.43 +0.7 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 29.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 100 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 13.50 +1.1 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 06.09.2020 🏟️ Lausanne | |
| 2 | 14.98 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 15.41 -1.8 | Gaia Ferrari SA Bellinzona | 2006 SUI | 19.06.2022 🏟️ Schaan | |
| 4 | 15.97 -1.0 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 23.06.2019 🏟️ Zürich | |
| 5 | 16.04 +0.7 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 29.09.2018 🏟️ Locarno | |
| 6 | 16.05 +0.9 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 400 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 64.22 | Tessa Tedeschi SA Bellinzona | 2001 SUI | 22.09.2018 🏟️ Locarno | |
| 2 | 65.74 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 20.09.2025 🏟️ St. Gallen | |
| 3 | 67.95 | Bruna Gasparoli SA Bellinzona | 1960 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 4 | 74.49 | Giulia Pontarolo SA Bellinzona | 2007 SUI | 16.06.2024 🏟️ Zürich | |
| 5 | 77.90 | Sarah Barras SA Bellinzona | 1991 SUI | 28.06.2008 🏟️ Locarno | |
| Alto | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.69 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 08.09.2018 🏟️ Frauenfeld | |
| 2 | 1.65 | Stella Pedroni SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1989 🏟️ | |
| 3 | 1.64 | Grazia Montorfani SA Bellinzona | 1956 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 4 | 1.61 | Brigitta Künzle SA Bellinzona | 1957 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 5 | 1.56 | Carolina Croci SA Bellinzona | 1988 SUI | 29.09.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 1.56 | Carolina Venzi SA Bellinzona | 1988 SUI | 01.01.2007 🏟️ | |
| 6 | 1.55 | Sara Ravani SA Bellinzona | 1980 SUI | 01.01.1996 🏟️ | |
| Asta | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2.90 | Ilaria Guidotti SA Bellinzona | 1988 SUI | 10.05.2007 🏟️ Ascona | |
| 2 | 2.70 | Sarah Barras SA Bellinzona | 1991 SUI | 28.09.2008 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 2.10 | Ilaria Pedraita SA Bellinzona | 1991 SUI | 27.05.2006 🏟️ Locarno | |
| Lungo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.72 +0.6 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 27.09.2020 🏟️ Lugano / Locarno | |
| 2 | 5.59 +0.5 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 18.09.2021 🏟️ Locarno | |
| 3 | 5.47 | Sonia Riva SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1978 🏟️ | |
| 4 | 5.45 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 5.26 | Cristina Ghidosi SA Bellinzona | 1957 SUI | 01.01.1974 🏟️ | |
| 6 | 5.23 | Stella Pedroni SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1984 🏟️ | |
| 6 | 5.23 | Sara Ravani SA Bellinzona | 1980 SUI | 01.01.1995 🏟️ | |
| Triplo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.74 -0.5 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 20.05.2018 🏟️ Brixen-Bressanone ITA | |
| 2 | 11.43 +1.7 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 23.06.2019 🏟️ Zürich | |
| 3 | 11.00 +1.6 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.08.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 10.70 | Sara Ravani SA Bellinzona | 1980 SUI | 01.01.1995 🏟️ | |
| 5 | 10.38 +0.7 | Cheyenne Nesurini SA Bellinzona | 2007 SUI | 01.09.2024 🏟️ Lausanne | |
| 6 | 9.98 -1.9 | Dania Schumacher SA Bellinzona | 2009 SUI | 21.06.2026 🏟️ Winterthur | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.68 | Maëva Tahou SA Bellinzona | 2003 SUI | 01.09.2018 🏟️ Zürich | |
| 2 | 5.67 | Bernadette Gervasoni SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.04.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 5.32 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 29.04.2018 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 4.94 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 12.06.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 4.93 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 12.06.2016 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 4.91 | Zoe Rossi SA Bellinzona | 2005 SUI | 29.09.2020 🏟️ Bellinzona | |
| Peso 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.62 | Elena Rossi SA Bellinzona | 1957 SUI | 01.01.1976 🏟️ | |
| 2 | 10.36 | Grazia Montorfani SA Bellinzona | 1956 SUI | 01.01.1975 🏟️ | |
| 3 | 10.34 | Cristina Ghidossi SA Bellinzona | 1957 SUI | 01.01.1976 🏟️ | |
| 4 | 9.76 | Laura Duchini SA Bellinzona | 1975 SUI | 01.01.1993 🏟️ | |
| 5 | 9.66 | Ursula Mercoli SA Bellinzona | 1948 SUI | 01.01.1973 🏟️ | |
| 6 | 9.51 | Serena Pedrait SA Bellinzona | 1992 SUI | 01.01.2009 🏟️ | |
| 6 | 9.51 | Serena Pedraita SA Bellinzona | 1992 SUI | 23.05.2009 🏟️ Biasca | |
| Peso 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.52 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 10.48 | Serena Pedraita SA Bellinzona | 1992 SUI | 29.08.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 9.80 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 10.10.2020 🏟️ Biasca | |
| 4 | 9.63 | Lara Pedrioli SA Bellinzona | 2006 SUI | 20.06.2021 🏟️ Zürich | |
| 5 | 9.56 | Cora Keller SA Bellinzona | 1993 SUI | 13.06.2010 🏟️ Lugano | |
| 6 | 9.31 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 29.09.2018 🏟️ Locarno | |
| Disco 1.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 40.90 | Ursula Mercoli SA Bellinzona | 1948 SUI | 01.01.1977 🏟️ | |
| 2 | 28.23 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 30.08.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 27.60 | Serena Pedraita SA Bellinzona | 1992 SUI | 27.08.2011 🏟️ Locarno | |
| 4 | 22.82 | Cora Keller SA Bellinzona | 1993 SUI | 29.08.2009 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 12.34 | Martina Bontognali SA Bellinzona | 1992 SUI | 23.05.2009 🏟️ Biasca | |
| Disco 0.75 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 25.89 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 24.06.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 22.68 | Cora Keller SA Bellinzona | 1993 SUI | 24.05.2008 🏟️ Tenero | |
| 3 | 21.10 | Serena Neuenschwander SA Bellinzona | 1996 SUI | 13.06.2010 🏟️ Lugano | |
| 4 | 20.30 | Serena Pedraita SA Bellinzona | 1992 SUI | 06.09.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 17.86 | Paola Stornetta SA Bellinzona | 1992 SUI | 10.06.2006 🏟️ Rivera | |
| 6 | 14.95 | Ilaria Pedraita SA Bellinzona | 1991 SUI | 27.05.2006 🏟️ Locarno | |
| Martello 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 26.01 | Alessandra Gandolfi SA Bellinzona | 1978 SUI | 01.01.1998 🏟️ | |
| 2 | 15.52 | Micaela Gambetta SA Bellinzona | 1979 SUI | 01.01.1996 🏟️ | |
| Giavellotto 600 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 36.60 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 21.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 36.24 | Maruska Lafranchi SA Bellinzona | 1962 SUI | 01.01.1987 🏟️ | |
| 3 | 33.30 | Sara Ravani SA Bellinzona | 1980 SUI | 01.01.1996 🏟️ | |
| 4 | 32.92 | Silvana Stacchi SA Bellinzona | 1964 SUI | 01.01.1986 🏟️ | |
| 5 | 32.84 | Micaela Gambetta SA Bellinzona | 1979 SUI | 01.01.1995 🏟️ | |
| 6 | 32.81 | Angelina Tavarez SA Bellinzona | 1984 SUI | 01.01.2002 🏟️ | |
| Giavellotto 500 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 33.56 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 26.08.2017 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 25.37 | Ulla Rossi SA Bellinzona | 2003 SUI | 11.05.2019 🏟️ Locarno | |
| 3 | 23.10 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 04.05.2024 🏟️ Locarno | |
| 4 | 21.62 | Alexia Borradori SA Bellinzona | 2001 SUI | 30.04.2016 🏟️ Tenero | |
| 5 | 21.11 | Giulia Pontarolo SA Bellinzona | 2007 SUI | 14.05.2022 🏟️ Biasca | |
| 6 | 20.43 | Maia Demarta SA Bellinzona | 2010 SUI | 09.05.2026 🏟️ Locarno | |
| Giavellotto 400 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 28.94 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 07.06.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 26.76 | Sophia Ruperto SA Bellinzona | 2004 SUI | 29.09.2019 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 26.58 | Rebecca Schmid SA Bellinzona | 2004 SUI | 12.05.2018 🏟️ Lugano | |
| 4 | 26.01 | Rachele Pasteris SA Bellinzona | 2001 SUI | 29.05.2016 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 25.10 | Cora Keller SA Bellinzona | 1993 SUI | 17.06.2007 🏟️ Locarno | |
| 6 | 23.64 | Giulia Pontarolo SA Bellinzona | 2007 SUI | 27.09.2020 🏟️ Lugano / Locarno | |
| Pallina 200 g | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 47.15 | Lea Rossi SA Bellinzona | 2007 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 46.23 | Melanie Venzi SA Bellinzona | 2000 SUI | 15.06.2014 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 46.00 | Rebecca Schmid SA Bellinzona | 2004 SUI | 05.05.2018 🏟️ Rivera - Monteceneri | |
| 4 | 44.64 | Giulia Pontarolo SA Bellinzona | 2007 SUI | 12.06.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 42.67 | Elisa Peroni SA Bellinzona | 2011 SUI | 01.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 42.23 | Sophia Ruperto SA Bellinzona | 2004 SUI | 08.06.2019 🏟️ Tenero | |
| Pentathlon U16 W (ab 2024) | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2026 | Giulia Cereda SA Bellinzona | 2011 SUI | 04.10.2025 🏟️ Biasca | |
