Top 6 atleti di sempre per disciplina · solo outdoor · una performance per atleta
| 100 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.52 +2.0 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 13.05.2026 🏟️ High Point USA | |
| 2 | 11.88 -0.8 | Paola Oberti GAB Bellinzona | 1967 SUI | 26.06.1993 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 11.92 +3.9 | Barbara Morza GAB Bellinzona | 1982 SUI | 12.07.2009 🏟️ Donnas | |
| 4 | 12.12 | Sabrina Previtali GAB Bellinzona | 1975 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| 5 | 12.28 +1.5 | Aicha Pirotta GAB Bellinzona | 2008 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 12.34 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.1999 🏟️ | |
| 60 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 8.01 | Carol Brechbühl GAB Bellinzona | 2006 SUI | 12.06.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 8.25 | Viviana Pasini GAB Bellinzona | 2002 SUI | 28.05.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 8.29 | Eliana Perez Paredes GAB Bellinzona | 2002 DMA | 28.05.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 8.33 | Matilda Losa GAB Bellinzona | 2010 SUI | 14.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 8.33 | Chiara Peduzzi GAB Bellinzona | 2008 SUI | 03.06.2021 🏟️ Lugano | |
| 5 | 8.34 | Marika Buletti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 09.06.2012 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 8.35 | Taisia Crippa GAB Bellinzona | 2004 SUI | 28.05.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 8.35 | Joelle Riva GAB Bellinzona | 2010 SUI | 14.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 200 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 23.51 +2.4 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 13.05.2026 🏟️ High Point USA | |
| 2 | 24.20 +1.6 | Paola Oberti GAB Bellinzona | 1967 SUI | 09.07.1991 🏟️ Winterthur | |
| 3 | 24.72 -0.3 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 21.09.2002 🏟️ ganze Schweiz | |
| 4 | 24.81 +0.7 | Barbara Morza GAB Bellinzona | 1982 SUI | 16.09.2006 🏟️ Genève | |
| 5 | 25.27 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.1987 🏟️ | |
| 6 | 25.51 -2.5 | Lara Zamboni GAB Bellinzona | 1970 SUI | 18.09.2004 🏟️ Basel | |
| 80 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.19 +0.6 | Carol Brechbühl GAB Bellinzona | 2006 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 10.29 +4.8 | Marika Buletti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 02.06.2012 🏟️ Biasca | |
| 3 | 10.53 +0.7 | Joelle Riva GAB Bellinzona | 2010 SUI | 21.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 10.56 +0.2 | Carol Decristophoris GAB Bellinzona | 1994 SUI | 16.05.2009 🏟️ Lugano | |
| 5 | 10.60 -0.3 | Viviana Pasini GAB Bellinzona | 2002 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 10.60 | Lara Tamò GAB Bellinzona | 1991 SUI | 10.06.2006 🏟️ Rivera | |
| 6 | 10.61 | Matilda Losa GAB Bellinzona | 2010 SUI | 21.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 150 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 18.37 +2.6 | Aicha Pirotta GAB Bellinzona | 2008 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 18.73 | Paola Oberti GAB Bellinzona | 1967 SUI | 01.06.1994 🏟️ | |
| 3 | 18.96 -0.2 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 19.30 | Carol Brechbühl GAB Bellinzona | 2006 SUI | 20.04.2024 🏟️ Locarno | |
| 5 | 19.34 +1.3 | Joelle Riva GAB Bellinzona | 2010 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 19.53 +0.9 | Marika Buletti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 01.05.2013 🏟️ Chiasso | |
| 6 | 19.53 -0.1 | Jenna Rezzonico GAB Bellinzona | 2008 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 400 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 52.20 | Lisneidy Veitia Cordova GAB Bellinzona | 1994 CUB | 26.06.2019 🏟️ Milano ITA | |
| 2 | 55.04 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 13.07.2002 🏟️ Lugano | |
| 3 | 56.71 | Sabrina Innocenti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 10.09.2017 🏟️ Lausanne | |
| 3 | 56.71 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 23.06.2010 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 56.80 | Mara Moser GAB Bellinzona | 2001 SUI | 13.06.2021 🏟️ Lugano | |
| 5 | 56.91 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 08.08.2026 🏟️ Aarau | |
| 6 | 57.69 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 30.08.2008 🏟️ Lugano | |
| 300 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 40.36 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 10.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 40.74 | Sabrina Innocenti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 25.05.2017 🏟️ Langenthal | |
| 3 | 40.77 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 01.05.2010 🏟️ Chiasso | |
| 4 | 40.89 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 41.57 | Barbara Morza GAB Bellinzona | 1982 SUI | 01.05.2010 🏟️ Chiasso | |
| 6 | 41.89 | Mara Moser GAB Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 800 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:07.71 | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 24.05.2010 🏟️ Basel | |
| 2 | 2:08.41 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 25.07.2026 🏟️ Zürich | |
| 3 | 2:08.59 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 01.07.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 2:10.03 | Mara Moser GAB Bellinzona | 2001 SUI | 19.06.2021 🏟️ Pavia ITA | |
| 5 | 2:11.52 | Daniela Pagani GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.1997 🏟️ | |
| 6 | 2:12.19 | Claudia Rampa GAB Bellinzona | 1966 SUI | 01.06.1984 🏟️ | |
| 600 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1:31.99 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 26.07.2008 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 1:32.43 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 10.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 1:32.73 | Mara Moser GAB Bellinzona | 2001 SUI | 13.05.2021 🏟️ Langenthal | |
| 4 | 1:34.11 | Daniela Pagani GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.1998 🏟️ | |
| 5 | 1:35.50 | Siria Cariboni GAB Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 1:35.59 | Donatella Taghetti GAB Bellinzona | 1970 SUI | 01.06.1999 🏟️ | |
| 1000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 2:44.36_mix | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 16.05.2010 🏟️ Pliezhausen GER | |
| 2 | 2:49.35 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 18.05.2008 🏟️ Pliezhausen GER | |
| 3 | 2:54.42 | Mara Moser GAB Bellinzona | 2001 SUI | 01.05.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 2:58.93 | Claudia Rampa GAB Bellinzona | 1966 SUI | 01.06.1984 🏟️ | |
| 5 | 3:00.28 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 24.09.2022 🏟️ Genève | |
| 6 | 3:00.73 | Siria Cariboni GAB Bellinzona | 2003 SUI | 01.05.2021 🏟️ Bellinzona | |
| 1500 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 4:17.24_mix | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 26.06.2010 🏟️ Nottwil | |
| 2 | 4:25.08 | Martine Bouchonneau GAB Bellinzona | 1957 SUI | 01.06.1991 🏟️ | |
| 3 | 4:27.88_mix | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 11.08.2009 🏟️ Regensdorf | |
| 4 | 4:43.42 | Claudia Rampa GAB Bellinzona | 1966 SUI | 01.06.1984 🏟️ | |
| 5 | 4:46.25 | Donatella Taghetti GAB Bellinzona | 1970 SUI | 01.06.1996 🏟️ | |
| 6 | 4:48.75 | Aurora De Marco GAB Bellinzona | 2007 SUI | 25.05.2026 🏟️ Basel | |
| 2000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 6:01.38 | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 01.05.2010 🏟️ Chiasso | |
| 2 | 6:36.11 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| 3 | 6:43.48 | Zoe Ranzoni GAB Bellinzona | 2002 SUI | 01.05.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 6:45.81 | Martina Kren GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.2001 🏟️ | |
| 5 | 6:48.75 | Donatella Taghetti GAB Bellinzona | 1970 SUI | 01.06.1996 🏟️ | |
| 6 | 6:49.53 | Gaia Berini GAB Bellinzona | 2005 SUI | 05.09.2020 🏟️ Lausanne | |
| 3000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 9:08.05 | Martine Bouchonneau GAB Bellinzona | 1957 SUI | 01.06.1988 🏟️ | |
| 2 | 9:17.60 | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 29.08.2010 🏟️ Locarno | |
| 3 | 9:57.82 | Karin Colombini GAB Bellinzona | 1976 SUI | 23.09.2011 🏟️ Milano ITA | |
| 4 | 10:20.73 | Martina Kren GAB Bellinzona | 1973 SUI | 14.08.2001 🏟️ Regensdorf | |
| 5 | 10:28.51 | Sofia Galusero GAB Bellinzona | 1977 SUI | 01.06.1996 🏟️ | |
| 6 | 10:29.00 | Daniela Pagani GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.1994 🏟️ | |
| 5000 m | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 15:25.84 | Martine Bouchonneau GAB Bellinzona | 1957 SUI | 26.08.1988 🏟️ Berlin | |
| 2 | 16:24.03 | Tamara Winkler GAB Bellinzona | 1980 SUI | 15.09.2010 🏟️ Milano ITA | |
| 3 | 18:17.15 | Sofia Galusero GAB Bellinzona | 1977 SUI | 01.06.1996 🏟️ | |
| 4 | 18:19.91 | Rosalba Rossi GAB Bellinzona | 1982 SUI | 06.07.2014 🏟️ Zürich | |
| 5 | 18:41.00 | Wanna Nonella GAB Bellinzona | 1951 SUI | 01.06.1988 🏟️ | |
| 6 | 18:49.48 | Paola Andreazzi GAB Bellinzona | 1985 SUI | 01.09.2007 🏟️ Basel | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 10.39 | Carlotta Meyer GAB Bellinzona | 2012 SUI | 22.06.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 11.18 | Selene Tajana GAB Bellinzona | 2002 SUI | 03.05.2015 🏟️ Lugano | |
| 3 | 13.84 | Alessandra Samir GAB Bellinzona | 1999 SUI | 13.06.2011 🏟️ Dongio | |
| 4 | 14.32 | Sabrina Innocenti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 13.06.2011 🏟️ Dongio | |
| 100 mH 84.0 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 13.17 +0.2 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 28.05.2026 🏟️ Lexington USA | |
| 2 | 13.28 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.2000 🏟️ | |
| 3 | 13.43 +1.6 | Sabrina Previtali GAB Bellinzona | 1975 SUI | 26.06.2002 🏟️ Lucerna | |
| 4 | 13.55 +1.6 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 13.08.2002 🏟️ Regensdorf | |
| 5 | 13.99 +1.6 | Laura Mudry GAB Bellinzona | 1977 SUI | 13.08.2002 🏟️ Regensdorf | |
| 6 | 14.19 +1.5 | Lara Zamboni GAB Bellinzona | 1970 SUI | 01.06.2000 🏟️ Lugano | |
| 300 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 40.51 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| 2 | 42.93 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 02.06.2011 🏟️ Langenthal | |
| 3 | 47.18 | Matilde Vitali GAB Bellinzona | 2004 ITA | 24.06.2020 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 47.97 | Gaia Ferrari GAB Bellinzona | 2006 SUI | 01.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 80 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.23 -0.3 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 09.09.2006 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 12.23 -0.1 | Viviana Pasini GAB Bellinzona | 2002 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 12.37 | Matilda Losa GAB Bellinzona | 2010 SUI | 27.09.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 12.40 | Marika Buletti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 09.09.2012 🏟️ Genève | |
| 5 | 12.43 +0.6 | Chiara Peduzzi GAB Bellinzona | 2008 SUI | 06.05.2023 🏟️ Locarno | |
| 6 | 12.92 -0.3 | Selene Tajana GAB Bellinzona | 2002 SUI | 25.06.2017 🏟️ Zürich | |
| 100 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 14.61 -1.2 | Marika Buletti GAB Bellinzona | 1998 SUI | 07.06.2015 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 14.89 | Gaia Ferrari GAB Bellinzona | 2006 SUI | 25.06.2023 🏟️ Winterthur | |
| 3 | 15.04 +0.8 | Isabelle Gallino GAB Bellinzona | 1991 SUI | 07.09.2008 🏟️ Düdingen | |
| 4 | 15.68 | Federica Bomio-Pacciorini GAB Bellinzona | 1992 SUI | 09.05.2009 🏟️ Tenero | |
| 5 | 15.80 -1.5 | Lara Tamò GAB Bellinzona | 1991 SUI | 02.06.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 15.92 -0.1 | Giulia Ceschi GAB Bellinzona | 1997 SUI | 24.05.2014 🏟️ Lugano | |
| 400 mH 76.2 | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 57.03 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 07.07.2002 🏟️ Colombier | |
| 2 | 59.08 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 12.06.2010 🏟️ Genève | |
| 3 | 62.50 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 18.07.1986 🏟️ Locarno | |
| 4 | 63.14 | Lara Zamboni GAB Bellinzona | 1970 SUI | 01.06.1998 🏟️ | |
| 5 | 66.29 | Diana Bettoni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 20.09.2003 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 74.16 | Federica Bomio-Pacciorini GAB Bellinzona | 1992 SUI | 14.06.2009 🏟️ Bern | |
| Alto | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 1.92 | Beatrice Lundmark GAB Bellinzona | 1980 SUI | 30.07.2010 🏟️ Barcelona ESP | |
| 2 | 1.88 | Melanie Melfort GAB Bellinzona | 1982 FRA | 06.08.2011 🏟️ Basel | |
| 3 | 1.85 | Giovanna Demo GAB Bellinzona | 1987 SUI | 09.06.2012 🏟️ Sofia BUL | |
| 4 | 1.82 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 09.06.2007 🏟️ Genève | |
| 5 | 1.65 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.1986 🏟️ | |
| 6 | 1.61 | Nathalie Pini-Zamboni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 28.09.2002 🏟️ Bellinzona | |
| Lungo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 6.56 +0.1 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 11.06.2026 🏟️ Eugene USA | |
| 2 | 5.97 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.1988 🏟️ | |
| 3 | 5.83 +1.2 | Beatrice Lundmark GAB Bellinzona | 1980 SUI | 30.09.2012 🏟️ Lugano | |
| 4 | 5.63 +2.0 | Teresita Bramante GAB Bellinzona | 1977 SUI | 14.06.2009 🏟️ Bern | |
| 5 | 5.56 +1.5 | Giovanna Demo GAB Bellinzona | 1987 SUI | 30.09.2012 🏟️ Lugano | |
| 6 | 5.55 +1.7 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 11.10.2009 🏟️ Bellinzona | |
| Triplo | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 13.44 +0.5 | Maëva Tahou GAB Bellinzona | 2003 SUI | 13.06.2026 🏟️ Eugene USA | |
| 2 | 12.98 | Beatrice Lundmark GAB Bellinzona | 1980 SUI | 26.09.2010 🏟️ Rivera | |
| 3 | 11.34 +0.4 | Teresita Bramante GAB Bellinzona | 1977 SUI | 01.07.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 10.15 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 01.06.2003 🏟️ | |
| 5 | 10.12 | Diana Bettoni GAB Bellinzona | 1973 SUI | 01.06.2004 🏟️ | |
| 6 | 8.90 | Martina Ostini GAB Bellinzona | 1988 SUI | 01.06.2003 🏟️ | |
| Lungo Zona | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 5.08 | Matilda Losa GAB Bellinzona | 2010 SUI | 23.04.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 4.96 | Matilde Vitali GAB Bellinzona | 2004 ITA | 08.06.2019 🏟️ Tenero | |
| 3 | 4.92 | Chiara Peduzzi GAB Bellinzona | 2008 SUI | 08.05.2021 🏟️ Locarno | |
| 4 | 4.91 | Joelle Riva GAB Bellinzona | 2010 SUI | 01.05.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 4.88 | Carlotta Meyer GAB Bellinzona | 2012 SUI | 13.06.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 6 | 4.77 | Eliana Perez Paredes GAB Bellinzona | 2002 DMA | 28.05.2017 🏟️ Bellinzona | |
| Peso 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 12.81 | Cristina Pezzatti GAB Bellinzona | 1968 SUI | 01.06.1995 🏟️ | |
| 2 | 12.39 | Dounia Rezzonico GAB Bellinzona | 1975 SUI | 01.06.1994 🏟️ | |
| 3 | 11.40 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 09.07.2020 🏟️ Locarno, stadio LIDO | |
| 4 | 10.62 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.06.1986 🏟️ | |
| 5 | 10.50 | Simona Disingrini GAB Bellinzona | 1981 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| 6 | 10.35 | Silvana Moltrasio GAB Bellinzona | 1986 SUI | 01.07.2006 🏟️ Baden | |
| Peso 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 11.93 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 04.06.2017 🏟️ Bressanone ITA | |
| 2 | 10.62 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 28.09.2024 🏟️ LOCARNO | |
| 3 | 9.99 | Sara Gianinazzi GAB Bellinzona | 2007 SUI | 09.06.2024 🏟️ Biasca | |
| 4 | 9.66 | Matilde Vitali GAB Bellinzona | 2004 ITA | 27.09.2020 🏟️ Lugano / Locarno | |
| 5 | 9.57 | Giulia Treppiedi GAB Bellinzona | 2005 SUI | 08.05.2021 🏟️ Locarno | |
| 6 | 9.26 | Lara Tamò GAB Bellinzona | 1991 SUI | 14.06.2008 🏟️ Bellinzona | |
| Disco 1.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 44.74 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 22.07.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 39.28 | Dounia Rezzonico GAB Bellinzona | 1975 SUI | 28.06.1994 🏟️ Biasca | |
| 3 | 38.80 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 01.09.2024 🏟️ Lausanne | |
| 4 | 35.54 | Cristina Pezzatti GAB Bellinzona | 1968 SUI | 01.06.1994 🏟️ | |
| 5 | 35.17 | Nicole Brechbühl GAB Bellinzona | 2004 SUI | 01.02.2026 🏟️ Mariano Comense ITA | |
| 6 | 28.65 | Martina Mozzini GAB Bellinzona | 2009 SUI | 19.05.2026 🏟️ Bellinzona | |
| Disco 0.75 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 34.85 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 17.09.2023 🏟️ Locarno | |
| 2 | 26.50 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 20.08.2016 🏟️ Sarnen | |
| 3 | 24.51 | Valentina Jovic GAB Bellinzona | 2002 SUI | 30.09.2017 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 24.07 | Ludovica Stroppini GAB Bellinzona | 2011 SUI | 09.09.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 19.62 | Céline Foresti GAB Bellinzona | 1995 SUI | 29.08.2010 🏟️ Locarno | |
| 6 | 16.52 | Giulia Ceschi GAB Bellinzona | 1997 SUI | 16.08.2011 🏟️ Locarno | |
| Martello 4.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 45.07 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 14.05.2026 🏟️ Sarnen | |
| 2 | 34.94 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 06.06.2026 🏟️ Locarno | |
| 3 | 32.81 | Martina Mozzini GAB Bellinzona | 2009 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 29.24 | Nicole Brechbühl GAB Bellinzona | 2004 SUI | 22.08.2026 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 23.88 | Cristina Pezzatti GAB Bellinzona | 1968 SUI | 01.06.1996 🏟️ | |
| 6 | 9.79 | Giorgia Pacciarelli GAB Bellinzona | 1995 SUI | 14.06.2009 🏟️ Bern | |
| Martello 3.00 kg | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 46.10 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 19.10.2025 🏟️ Luzern | |
| 2 | 38.79 | Martina Mozzini GAB Bellinzona | 2009 SUI | 21.06.2026 🏟️ Winterthur | |
| 3 | 22.75 | Sara Gianinazzi GAB Bellinzona | 2007 SUI | 01.06.2024 🏟️ Locarno | |
| Giavellotto 600 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 37.12 | Monica Pellegrinelli GAB Bellinzona | 1965 SUI | 01.07.2007 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 36.72 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 04.06.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 32.10 | Lara Kronauer GAB Bellinzona | 1987 SUI | 03.10.2010 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 30.95 | Federica Rossi GAB Bellinzona | 1977 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| 5 | 30.94 | Sara Gianinazzi GAB Bellinzona | 2007 SUI | 30.06.2024 🏟️ Olgiate Olonia ITA | |
| 6 | 28.12 | Silvana Moltrasio GAB Bellinzona | 1986 SUI | 01.06.2002 🏟️ | |
| Giavellotto 500 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 37.32 | Sara Gianinazzi GAB Bellinzona | 2007 SUI | 15.06.2024 🏟️ Zürich | |
| 2 | 36.83 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 12.05.2018 🏟️ Lugano | |
| 3 | 27.69 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 01.05.2024 🏟️ Bellinzona | |
| 4 | 26.89 | Zoe Moser GAB Bellinzona | 2004 SUI | 02.10.2021 🏟️ Locarno | |
| 5 | 18.80 | Elisa Berini GAB Bellinzona | 2007 SUI | 06.05.2023 🏟️ Locarno | |
| 6 | 15.93 | Nicole Brechbühl GAB Bellinzona | 2004 SUI | 08.05.2021 🏟️ Locarno | |
| Giavellotto 400 gr | Donne | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Risultato | Nome Società |
Anno Naz |
Data Luogo |
|
| 1 | 35.05 | Matilda Losa GAB Bellinzona | 2010 SUI | 27.09.2025 🏟️ Bellinzona | |
| 2 | 32.18 | Sara Gianinazzi GAB Bellinzona | 2007 SUI | 01.10.2022 🏟️ Bellinzona | |
| 3 | 30.60 | Gillian Ferrari GAB Bellinzona | 2001 SUI | 20.08.2016 🏟️ Sarnen | |
| 4 | 29.28 | Camilla Mozzini GAB Bellinzona | 2008 SUI | 30.09.2023 🏟️ Bellinzona | |
| 5 | 28.25 | Viviana Pasini GAB Bellinzona | 2002 SUI | 06.05.2017 🏟️ Locarno | |
